08.05.2026 🛠️
Kühlschrank-Reparatur
43 Jahre treuer Dienst – dann durfte er mal kaputtgehen Ehre, wem Ehre gebührt: Der Gas-Kühlschrank im Joker hat 43 Jahre lang klaglos seinen Dienst…
| Hubraum | 1.913 cm³ |
| Leistung | 78 PS / 57 kW @ 4.200 rpm |
| Drehmoment | 140 Nm @ 2.600 rpm |
| Verdichtung | 8,6 : 1 |
| Vergaser | Solex 2E3 / 2E4 |
| Kühlung | Wasserkühlung |
| Modell | VW T3 (Typ 2, 3. Gen.) |
| Baujahr | 1983 |
| Antrieb | Heck / Hinterrad |
| Tank | 60 L |
| Höchstgeschw. | ~ 130 km/h |
| Wohlfühl-Geschw. | ~ 80 km/h |
| Verbrauch | ~ 10–12 l/100 km |
| Schlafen | 4 Plätze (2 oben, 2 unten) |
| Küche | 2-Flammen-Gas, Spüle, Kühlbox |
| Dach | Hochdach |
| Strom | 12V, Zusatzbatterie |
| Sitze | Drehbar vorne, Rückbank klappt |
| Stauraum | Heckgarage + Oberschränke |
| 🔴 Kühlwasser | Häufigster teurer Schaden |
| 🟠 Rost | Radläufe, Schweller, Bodenblech |
| 🟡 Zahnriemen | Alle 60.000 km / 4 Jahre |
| 🟠 Kaltstart | Solex-Vergaser empfindlich |
| 🟡 Auspuff | Hecklage → schnelle Korrosion |
| 🟡 Schiebetür | Führungsrollen verschleißen |
| 🔴 Jährl. / 10.000 km | Öl + Filter wechseln |
| 🔴 Jährlich | Kühlwasser prüfen |
| 2 Jahre | Kühlwasser komplett erneuern |
| 30.000 km | Zündkerzen + Luftfilter |
| 🔴 60.000 km / 4 Jahre | Zahnriemen + Wasserpumpe! |
| Jährlich | Bremsflüssigkeit prüfen |
| 1979 | Markteinführung T3 in Europa |
| 1980 | Westfalia Joker Ausbau verfügbar |
| 1982 | DG Wasserboxer eingeführt |
| 1983 | Baujahr meines Busses |
| 1985 | Syncro Allrad verfügbar |
| 1992 | Produktion eingestellt (Europa) |
Werkstatt
08.05.2026 🛠️
43 Jahre treuer Dienst – dann durfte er mal kaputtgehen Ehre, wem Ehre gebührt: Der Gas-Kühlschrank im Joker hat 43 Jahre lang klaglos seinen Dienst…
25.05.2026 🛠️
Motor
Es gibt Momente im Leben eines T3-Besitzers, da weiß man: Der Bus macht, was er will. Und manchmal will er einfach nicht. Das Wochenende Wir…
20.09.2024 🛠️
Motor
Man sagt ja, ein T3 sei wie ein guter Freund – er zeigt dir seine Schwächen immer dann, wenn du es am wenigsten erwartest. Und…
Fotos